| Model | NP-C100R1C24 | ||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 29.3 |
| Btu/h | 100,000 | ||
| Dữ liệu điện/Electric Data | Điện năng tiêu thụ | W | 10,000 |
| Cường độ dòng điện | A | 16.8 | |
| Hiệu suất năng lượng | EER/COP | W/W | 2.93 |
| Dàn lạnh | |||
| Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1 pha/50Hz |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 9.6 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 4,000 | |
| Độ ồn | dB | 50 | |
| Kích thước (R x C x S) | Tịnh/ Tổng | mm | 1,200 x 1,850 x 380 1,260 x 1,970 x 400 |
| Trọng lượng | Tịnh/ Tổng | kg | 130/143 |
| Dàn nóng | |||
| Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415V/3 pha/50Hz |
| Lưu lượng gió | m3/h | 12,000 | |
| Độ ồn | dB | 55 | |
| Kích thước (R x C x S) | Tịnh/ Tổng | mm | 974 x 1,618 x 766 1,030 x 1,750 x 825 |
| Trọng lượng | Tịnh/ Tổng | kg | 194/200 |
| Môi chất lạnh | Loại/ Khối lượng nạp | kg | R410A/9.4 |
| Ống dẫn | Đường kính ống lỏng/ống khí | mm | 9.52/19.05 |
| Chiều dài tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ℃ | 18~50 |
Điều hòa tủ đứng thương mại 100000Btu/h Nagakawa NP-C100R1C24
75.504.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Làm lạnh 1 chiều, hút ẩm, lọc không khí
- Lắp đặt thích hợp cho không gian lớn có diện tích từ 140-187m2
- Có quạt đổi hướng gió với 3 cấp tốc độ
- Chức năng tự động khởi động lại sau khi có sự cố về điện
- Điều khiển bằng Remote từ xa hoặc trực tiếp trên máy
- Môi chất lạnh R410A làm lạnh sâu, thân thiện với môi trường
- Cảm biến nhiệt độ thông minh điều khiển luồng không khí trong phòng
- Chức năng tự chuẩn đoán lỗi
- Bảo hành: 2 năm

Điều hòa Casper Inverter 1 Chiều 12.0000 BTU GC-12IS35 (Model 2023)
Dàn nóng multi Daikin 1 chiều 24.000BTU 4MKM68RVMV
Dàn lạnh âm trần multi Daikin Inverter 1 chiều FFA35RV1V
Điều hoà âm trần Cassette LG 36.000BTU ZTNQ36GNLA0
Dàn lạnh nối ống gió multi Daikin 18.000BTU CDXM50RVMV
Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC140DVM/RZFC140DY1 phin lọc Merv8, khiển xa
Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC100DVM/RZFC100DY1, khiển dây 











