| MODEL | NP-C28R2H21 | ||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 8.2 |
| Btu/h | 28,000 | ||
| Dữ liệu điện | Điện năng tiêu thụ lạnh | W | 2,500 |
| Cường độ dòng điện lạnh | A | 11,5 | |
| Hiệu suất năng lượng | EER/COP | W/W | 3.28 |
| DÀN LẠNH | |||
| Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1 pha/50Hz |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1,100 | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 47/45/43 | |
| Kích thước (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói | mm | 500×1760×280 610×1890×410 |
| Trọng lượng | Tịnh/ Phủ bì | kg | 32.5/39 |
| DÀN NÓNG | |||
| Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1 pha/50Hz |
| Độ ồn | dB | 56 | |
| Kích thước (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói | mm | 860×667×310 995×720×420 |
| Trọng lượng | Tịnh/ Phủ bì | kg | 46/49 |
| Môi chất lạnh | Loại/Khối lượng nạp | kg | R32/1.0 |
| Ống dẫn | Đường kính ống lỏng/ống khí | mm | 9.52/15.88 |
| Chiều dài tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ℃ | 16~46 |
Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28R2H21 28000Btu/h
26.200.000 ₫
Đặc điểm nổi bật
- Loại máy: 1 chiều làm lạnh, hút ẩm, lọc không khí
- Phù hợp lắp đặt trong những không gian có diện tích từ 40 – 50 m2
- Thổi gió 4 chiều tự động khuếch tán hơi lạnh đều khắp không gian
- Màng lọc khí sạch NaFin5+ X3 sức mạnh ngăn chặn bụi mịn bảo vệ sức khỏe
- Làm lạnh nhanh chóng Super Mode
- Hẹn giờ bật tắt tự động
- Thiết kế tinh tế, dễ dàng vệ sinh, lắp đặt
- Tự khởi động lại khi có điện
- Bảo hành: 2 năm

Điều hòa Sumikura 1 Chiều 12.000 BTU APS/APO-120/Morandi
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36.000BTU CC36MMC1
Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 36.000BTU CH36MMC1 




















