| MODEL | NP-A28R1H21 | ||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 8.2 |
| Btu/h | 28,000 | ||
| Sưởi ấm | kW | 8,5 | |
| Btu/h | 29,000 | ||
| Dữ liệu điện | Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi | W | 2,650/2,350 |
| Cường độ dòng điện lạnh/sưởi | A | 12.5/12.0 | |
| Hiệu suất năng lượng | EER/COP | W/W | 3.10/3.62 |
| DÀN LẠNH | |||
| Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1 pha/50Hz |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1100/950/800 | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 47/45/43 | |
| Kích thước (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói | mm | 500×1760×280 610×1890×410 |
| Trọng lượng | Tịnh/ Phủ bì | kg | 31.5/38.0 |
| DÀN NÓNG | |||
| Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1 pha/50Hz |
| Độ ồn | dB | 1100/950/800 | |
| Kích thước (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói | mm | 860×670×310 990×730×450 |
| Trọng lượng | Tịnh/ Phủ bì | kg | 48.5/52.5 |
| Môi chất lạnh | Loại/Khối lượng nạp | kg | R410A/1.65 |
| Ống dẫn | Đường kính ống lỏng/ống khí | mm | 9.52/15.88 |
| Chiều dài tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh/Sưởi ấm | ℃ | 19-52/-10~24 |
Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A28R1H21 28000Btu/h
27.950.000 ₫
Đặc điểm nổi bật
- Loại máy: 2 chiều lạnh/sưởi, hút ẩm, lọc không khí
- Phù hợp lắp đặt trong những không gian có diện tích từ 40 – 50 m2
- Thổi gió 4 chiều tự động khuếch tán hơi lạnh đều khắp không gian
- Màng lọc khí sạch NaFin5+ X3 sức mạnh ngăn chặn bụi mịn bảo vệ sức khỏe
- Làm lạnh nhanh chóng Super Mode
- Hẹn giờ bật tắt tự động
- Thiết kế tinh tế, dễ dàng vệ sinh, lắp đặt
- Tự khởi động lại khi có điện
- Bảo hành: 2 năm

Tủ lạnh Funiki màu xám 120l FR-125CI
Điều hòa Sumikura 1 Chiều 9.000 BTU APS/APO-092/Morandi
Điều hòa Casper 1 Chiều 12.000 BTU SC-12FS33
Điều hòa Daikin 1 Chiều 9.000 BTU FTF25XAV1V
Điều hoà Funiki 1 chiều 24.000BTU HSC 24TMU
Điều hoà Funiki 1 chiều 18.000BTU HSC 18TMU 




















